Inquiry:
| Power | Input Voltage | PF | Output Voltage | Output current | Size | Weight | Certificate |
| 12V6W | AC110-240V | 0.5-0.7 | DC12±0.5V | 0.5A Max | L98.5*W45.8*H12mm | 40g | CE,SAA |
| 12V12W | AC110-240V | 0.5-0.7 | DC12±0.5V | 1.0A Max | L127.5*W50*H12mm | 60g | CE,SAA |
| 12V15W | AC110-240V | 0.5-0.7 | DC12±0.5V | 1.25A Max | L127.5*W50*H12mm | 60g | CE,SAA |
| 12V20W | AC200-240V | 0.5-0.7 | DC12±0.5V | 1.67A Max | L127.5*W50*H12mm | 60g | CE,SAA |
| 12V30W | AC110-240V | 0.95 | DC12±0.5V | 2.5A Max | L160*W57.6*H19mm | 140g | CE,SAA |
| 12V40W | AC110-240V | 0.95 | DC12±0.5V | 3.34A Max | L160*W57.6*H19mm | 140g | CE,SAA |
| 12V50W | AC110-240V | 0.95 | DC12±0.5V | 4.2A Max | L185*W63.5*H23mm | 230g | CE,SAA |
| 12V60W | AC110-240V | 0.95 | DC12±0.5V | 5.0A Max | L185*W63.5*H23mm | 230g | CE,SAA |
| 24V6W | AC110-240V | 0.5-0.7 | DC24±0.5V | 0.25A Max | L98.5*W45.8*H12mm | 40g | CE,SAA |
| 24V12W | AC110-240V | 0.5-0.7 | DC24±0.5V | 0.5A Max | L127.5*W50*H12mm | 60g | CE,SAA |
| 24V15W | AC110-240V | 0.5-0.7 | DC24±0.5V | 0.63A Max | L127.5*W50*H12mm | 60g | CE,SAA |
| 24V20W | AC200-240V | 0.5-0.7 | DC24±0.5V | 0.84A Max | L127.5*W50*H12mm | 60g | CE,SAA |
| 24V30W | AC110-240V | 0.95 | DC24±0.5V | 1.25A Max | L160*W57.6*H19mm | 140g | CE,SAA |
| 24V40W | AC110-240V | 0.95 | DC24±0.5V | 1.67A Max | L160*W57.6*H19mm | 140g | CE,SAA |
| 24V50W | AC110-240V | 0.95 | DC24±0.5V | 2.1A Max | L185*W63.5*H23mm | 230g | CE,SAA |
| 24V60W | AC110-240V | 0.95 | DC24±0.5V | 2.5A Max | L185*W63.5*H23mm | 230g | CE,SAA |
Shenzhen Sunsmart Technology Limited
Tel: +86 15302725724
Email: sales@sunsmartlighting.com
Add: Xingguang Industrial Park,Shihuan Road No.4, Shilong Community, Shiyan Town, Baoan District, Shenzhen, China