Inquiry:
CODE | CCT | CRI/nm | LEDs/m | PCB width | Cutting point | Voltage | Power/m |
FC-24V05W-IP20-384W08-927-L05 | 2700K | >90 | 384 | 8mm | 41.6mm | DC24V | 5W/m |
FC-24V05W-IP20-384W08-930-L05 | 3000K | >90 | 384 | 8mm | 41.6mm | DC24V | 5W/m |
FC-24V05W-IP20-384W08-940-L05 | 4000K | >90 | 384 | 8mm | 41.6mm | DC24V | 5W/m |
FC-24V05W-IP20-384W08-960-L05 | 6000K | >90 | 384 | 8mm | 41.6mm | DC24V | 5W/m |
FC-12V05W-IP20-384W08-927-L05 | 2700K | >90 | 384 | 8mm | 41.6mm | DC12V | 5W/m |
FC-12V05W-IP20-384W08-930-L05 | 3000K | >90 | 384 | 8mm | 41.6mm | DC12V | 5W/m |
FC-12V05W-IP20-384W08-940-L05 | 4000K | >90 | 384 | 8mm | 41.6mm | DC12V | 5W/m |
FC-12V05W-IP20-384W08-960-L05 | 6000K | >90 | 384 | 8mm | 41.6mm | DC24V | 5W/m |
Shenzhen Sunsmart Technology Limited
Tel: +86 15302725724
Email: sales@sunsmartlighting.com
Add: Xingguang Industrial Park,Shihuan Road No.4, Shilong Community, Shiyan Town, Baoan District, Shenzhen, China